MR RACING 300i 2026
Lorsque la compétition vous appelle, vous avez besoin d’une moto qui ne se contente pas de vous suivre, mais qui donne le ton. La nouvelle MR 300i RACING MY26 est cela et plus encore : une véritable machine d’enduro conçue pour donner le meilleur d’elle-même sur les terrains les plus difficiles.
- Coloris : Rouge/noir
Puissante, précise et sans compromis, elle hérite de l’héritage offroad de RIEJU avec un nouveau moteur 2 temps de 300 cm3 à injection électronique TFI, développé pour une réponse immédiate, une faible consommation de carburant et un contrôle total du couple. Avec ses trois systèmes de cartographie de puissance pour s’adapter à tous les terrains et à tous les styles de conduite. Son châssis central chromé et son sous-châssis en aluminium lui confèrent robustesse et agilité, tandis que les suspensions KYB haut de gamme garantissent une traction et une absorption impeccables. Équipé de roues Excel anodisées noires, de pneus Mitas Terraforce, d’un échappement Power Racing by Oxa, d’un guidon et de poignées Neken et d’une batterie au lithium, ce MR est prêt à rugir dès la première seconde. Compact, agile et brutalement efficace, il est le choix naturel pour ceux qui vivent l’enduro sans limites.





Caractéristiques techniques
| Type de moteur | Nouveau moteur monocylindre 2 temps TFI (Throttle-Body Fuel Injection) |
| Injection | 2 injecteurs Bosch spécifiques et différenciés pour les hauts et bas régimes |
| Cylindrée | 298 cc |
| Alésage et course | 72 x 72,52 mm |
| Démarreur | Nouveau démarreur électrique intégré |
| Refroidissement | Refroidissement liquide + Ventilateur électrique |
| Cartographies de puissance | 3 cartographies de puissance différentes (Race, Forest et Wet) |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à 6 rapports |
| Embrayage | Nouvel embrayage multidisque à bain d'huile |
| Admission | Embrayage Reed avec boîte VForce 4 |
| Échappement | E+Rieju Power Racing by OXA |
| Chassis | Châssis central en chrome-molybdènee |
| Sous-châssis | Sous-châssis amovible en aluminium |
| Bras oscillant | Aluminium avec système de tringlerie progressive |
| Fourche avant | 48 mm KYB Inverted Closed Cartridge avec système AOS (Air Oil Separated), avec réglage de la compression et de l'extension et traitement anti-friction supplémentaire DLC anodisé en noir |
| Amortisseur | Amortisseur KYB avec réglage de la précharge, du rebond et de la compression (différencié en haute et basse vitesse), ancré sur le système Progressive Linkage System |
| Débattement de la suspension | Avant : 300 mm / Arrière : 310mm |
| Selle | Antidérapant avec bandes de préhension supplémentaires |
| Guidon | 28mm Neken double diamètre |
| Poignées | Neken |
| Roue avant | Jante EXCEL à rayons 1,6 x 21 et pneu Mitas Terraforce EF Superligth 90/90-21 |
| Roue arrière | Jante EXCEL à rayons 2,15 x 18 et pneu Mitas Terraforce EF Superligth 140/80-18 |
| Frein avant | Étrier et pompe Nissin et disque Galfer 260 mm |
| Frein arrière | Étrier et pompe Nissin et disque Galfer 220 mm |
| L x l x H | 2 145 x 810 x 1 235 mm |
| Hauteur d'assise | 949 mm |
| Empattement | 1 475 mm |
| Poids | 102,6 kg |
| Garde au sol | 320 mm |
| Carburant | 9,8 L |
Réservez votre essai
Remplissez vos coordonnéees pour nous envoyer votre demande. Nous y répondrons au plus vite.