MR PRO 300i 2026
Le nouveau RIEJU MR PRO 300i MY26 fait entrer le Hard Enduro dans une autre dimension. Légère, agile et brutalement réactive, elle est le compagnon idéal des pilotes qui cherchent à repousser toutes les limites.
- Coloris : Rouge/noir
Sous son allure racée se cache un moteur 2 temps de 300 cm³ à injection électronique TFI, conçu et fabriqué en Espagne, qui offre une puissance précise, percutante et contrôlée sans sacrifier l’essence même du deux temps. Le nouveau MR PRO ne se contente pas de rugir de puissance : il pense et s’adapte. Grâce à ses trois cartographies de puissance sélectionnables : Race, Forest et Wet, il réagit avec précision dans n’importe quel environnement. Le nouvel embrayage à diaphragme, la valve d’échappement électronique et l’arbre d’équilibrage contrarotatif garantissent douceur, contrôle et stabilité supérieure, même sur les pistes les plus techniques.






Caractéristiques techniques
| Type de moteur | Nouveau moteur monocylindre 2 temps TFI (Throttle-Body Fuel Injection) |
| Injection | 2 injecteurs Bosch spécifiques et différenciés pour hauts et bas régimes |
| Cylindrée | 298 cc |
| Alesage. x Course | 72 x 72,52 mm |
| Cartes de puissance | 3 cartes de puissance différenciées (Race, Forest et Wet) |
| Boite Vitesse | Boîte de vitesses à 6 rapports |
| Embrayage | Nouvel embrayage multidisque à bain d'huile |
| Admission | Reed avec boîte VForce 4 |
| Échappement | Rieju Power Racing by OXA |
| Refroidissement | Refroidissement liquide + Ventilateur électrique |
| Demarreur | Nouveau démarreur électrique intégré |
| Chassis | Châssis central en chrome-molybdène |
| Sous-chassis | Aluminium amovible |
| Bras oscillant | Aluminium avec système de tringlerie progressive |
| Fourche avant | 48 mm KYB Inverted Closed Cartridge avec système AOS (Air Oil Separated), avec réglage de la compression et de l'extension et traitement anti-friction supplémentaire DLC anodisé en noir |
| Amortisseur | Amortisseur KYB avec réglage de la précharge, du rebond et de la compression (différencié en haute et basse vitesse), ancré au Progressive Linkage System |
| Débattement de la suspension | Avant : 300 mm / Arrière : 310mm |
| Selle | Antidérapant avec bandes de préhension supplémentaires |
| Guidon | 28mm double diamètre Renthal Fatbar 802 |
| Poignées | Renthal |
| Roue avant | Jante EXCEL à rayons 1.6 x21 et pneu Michelin Enduro Medium 90/90-21 |
| Roue arrière | Jante EXCEL à rayons 2.15x18 et pneu Michelin Enduro Medium 140/80-18 |
| Freinage avant | Étrier et pompe Nissin et disque flottant NG de 260 mm |
| Freinage arrière | Étrier et pompe Nissin et disque NG de 220 mm |
| L x l x H | 2145 x 810 x 1235 mm |
| Hauteur de Selle | 949 mm |
| Garde au sol | 320 mm |
| Empattement | 1475 mm |
| Poids | 103,5 kg |
| Réservoir d'essence | 9,8 L |
Réservez votre essai
Remplissez vos coordonnéees pour nous envoyer votre demande. Nous y répondrons au plus vite.